Je regardais, à la télévision, les images de l’invasion du Capitole. Et j’ai remarqué que, à de rares exceptions près, les malfaiteurs étaient tous très gros, quel que soit le groupuscule auquel ils appartenaient.
Je suis donc aller chercher sur Wikipedia des chiffres sur l’obésité aux États-Unis, « Obesity Rate by State 2020 » (worldpopulationreview.com. Retrieved March 14,2020)
J’ai récupéré le tableau, je n’ai eu qu’à rajouter une colonne avec les résultats de la présidentielle de novembre 2020, et ensuite, à trier les 50 Etats, et le district fédéral, bien sûr, dans l’ordre croissant du taux d’adultes obèses en 2020.
| Etat | Adultes obèses 2000 | Adults obèses 2020 | Présidentielle 2020 |
| Colorado | 21.0% | 22.6% | Biden |
| District of Columbia | 22.1% | 23.0% | Biden |
| Hawaii | 20.7% | 23.8% | Biden |
| California | 23.1% | 25.1% | Biden |
| Montana | 21.7% | 25.3% | Trump |
| Utah | 21.8% | 25.3% | Trump |
| New York | 23.5% | 25.7% | Biden |
| Massachusetts | 20.9% | 25.9% | Biden |
| Nevada | 23.6% | 26.7% | Biden |
| Connecticut | 20.8% | 26.9% | Biden |
| New Jersey | 22.9% | 27.3% | Biden |
| Vermont | 21.1% | 27.6% | Biden |
| Washington | 24.5% | 27.7% | Biden |
| New Hampshire | 23.6% | 28.1% | Biden |
| Florida | 23.3% | 28.4% | Trump |
| Minnesota | 24.8% | 28.4% | Biden |
| New Mexico | 23.3% | 28.4% | Biden |
| Wyoming | 24.0% | 28.8% | Trump |
| Maine | 23.7% | 29.1% | Biden |
| Idaho | 24.6% | 29.3% | Trump |
| Oregon | 25.0% | 29.4% | Biden |
| Arizona | 23.3% | 29.5% | Biden |
| Rhode Island | 21.4% | 30.0% | Biden |
| Virginia | 25.2% | 30.1% | Biden |
| Illinois | 25.3% | 31.1% | Biden |
| Maryland | 25.2% | 31.3% | Biden |
| Georgia | 27.5% | 31.6% | Biden |
| Pennsylvania | 25.7% | 31.6% | Biden |
| Delaware | 25.9% | 31.8% | Biden |
| South Dakota | 26.1% | 31.9% | Trump |
| Wisconsin | 25.5% | 32.0% | Biden |
| North Carolina | 27.1% | 32.1% | Trump |
| Michigan | 27.7% | 32.3% | Biden |
| Kansas | 25.8% | 32.4% | Trump |
| Missouri | 27.4% | 32.5% | Trump |
| Nebraska | 26.5% | 32.8% | Trump |
| Tennessee | 29.0% | 32.8% | Trump |
| Texas | 27.2% | 33.0% | Trump |
| North Dakota | 25.9% | 33.2% | Trump |
| Indiana | 27.5% | 33.6% | Trump |
| Ohio | 26.9% | 33.8% | Trump |
| South Carolina | 29.2% | 34.1% | Trump |
| Alaska | 27.3% | 34.2% | Biden |
| Kentucky | 28.4% | 34.3% | Trump |
| Arkansas | 28.1% | 35.0% | Trump |
| Louisiana | 29.5% | 36.2% | Trump |
| Alabama | 30.1% | 36.3% | Trump |
| Iowa | 26.3% | 36.4% | Trump |
| Oklahoma | 28.1% | 36.5% | Trump |
| Mississippi | 34.4% | 37.3% | Trump |
| West Virginia | 30.6% | 38.1% | Trump |
Le résultat ne m’a pas étonné, je le reconnais.
Au comptoir du café du commerce, nous aurions entendu « Les électeurs de Biden ne goûtent pas les plaisirs de la vie, ils sont vegans », ou « Trump a été élu par des gros c… ». Mais nous ne sommes pas sur Facebook, il faut donc chercher une autre explication.
Comme un phénomène ne dépend pas de l’autre (enfin, je pense…), il n’y a pas corrélation, mais covariation, avec donc une variable commune (ou plusieurs) qui explique la chose. Mais laquelle?
Les sociologues posent le plus souvent l’hypothèse que l’obésité est liée avec deux caractéristiques de la population, le faible niveau d’instruction d’une part, le faible niveau de revenu d’autre part. Sans faire l’impasse, bien sûr, sur le lien entre les deux.
Mais comme on retrouve chez les partisans de Trump d’une part des travailleurs pauvres (ou des pauvres sans travail) et d’autre part des complotistes de tout acabit (quel que soit le complot, d’ailleurs), il se peut que le taux d’obésité soit finalement une sorte de synthèse des deux.

